ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ছবি | |
১ | ৭৭ | হাজেরা খাতুন | জালাল উদ্দিন | কুতুবপুর | ২ |
| |
২ | ৭৮ | আসিনুল ইসলাম | সৈয়দ আলী | হাসনপুর | ২ |
| |
৩ | ৭৯ | তাসলিমা খা্তুন | আবুল হাসিম | টেংগুরীপাড়া | ৩ |
| |
৪ | ৮০(ক) | মর্জিনা খাতুন | কছম আলী | মনাটি | ৭ | ||
৫ | ৮১ | হাতিম খা | মালু খা | চারআনি | ৪ | ||
৬ | ৮২ | হেপী আক্তার | আঃ জলিল | নওপাড়া | ৬ |
| |
৭ | ৮৩ | সাহেব উদ্দিন | ফজর আলী | বালিজুড়ী | ৫ | ||
৮ | ৮৪ | আঃ বারিক | হাতিম উদ্দিন | মানিয়ারকান্দা | ৫ |
| |
৯ | ৮৬ | রাসেল মিয়া | শহিদ মিয়া | তাত্রাকান্দা | ৬ |
| |
১০ | ৮৭ | শাহানা খাতুন | আলী হোসেন | নওপাড়া | ৬ |
| |
১১ | ৮৮ | মরম আলী | শামছ উদ্দিন | গোহালাকান্দা | ৭ | ||
১২ | ৮৯ | ছায়ারানী | রমেশ দেবনাথ | গোহালাকান্দা | ৭ |
| |
১৩ | ৯০ | নিয়তী রানী | ক্ষিতিশ দেবনাথ | গোহারাকান্দা | ৭ |
| |
১৪ | ৯১ | ভারত ক্ষত্রিয় | রামহরি ক্ষত্রিয় | মনাটি | ৮ |
| |
১৫ | ৯৩ | বিমলা খাতুন | সাহীর আলী | মনাটি | ৮ | ||
১৬ | ৯৪ | আঃ লতিফ | শহর আলী | বেলতলী | ৯ |
| |
১৭ | ৯৫ | কালা মিয়া | সুরম্নজ আরী | বেলতলী | ৯ |
| |
১৮ | ৯৬ | মজিবর রহম,ান | আঃ খালেক | বেলতলী | ৯ |
| |
১৯ | ৯৭ | শহর বানু | ফালু শেখ | মনাটি | ৮ |
| |
২০ | ৯৮ | বাবুল মিয়া | চানমিয়া | ধীতপুর | ১ |
| |
২১ | ৯৯ | জয়নাল | আবাল হোসেন | কুতুবপুর | ২ |
| |
২২ | ১০০ | ফজল হক | লালমিয়া | তাত্রাকান্দা | ৫ |
| |
২৩ | ১০১(ক) | আঃ রশিদ | চিানয়া হাজী | সিধলা | ৪ | ||
২৪ | ১০২ | সুরুজ আলী | রম্নসত্মম আলী | বলারকান্দা | ৬ |
| |
২৫ | ১০৩ | করম আলী | শা্মছউদ্দিন | গোহালাকান্দা | ৭ | ||
২৬ | ১০৪ | রাজিবচন্দ্র | রতন চন্দ্র | মনাটি | ৮ |
| |
২৭ | ১০৫ | আয়সা কাতুন | সেকান্দর আলী | বেলতলী | ৯ |
| |
২৮ | ১০৬(ক) | আহাম্মদ আলী রংমিয়া | আমির উদ্দিন | মনাটি | ৮ | ||
২৯ | ১০৭ | শাবান আলী | শামছ উদ্দিন | গোহালাকান্দা | ৭ |
| |
৩০ | ১০৮ | আঞ্জুরা খাতুন | আবুল কালাম | মনাটি | ৮ | ||
৩১ | ১০৯(ক) | রহিম | আঃ কুদ্দুস | বেলতলী | ৯ |
| |
৩২ | ১১০(ক) | নাজিম উদ্দিন | আনির উদ্দিন | বালিয়াপাড়া | ৩ |
| |
৩৩ | ৪০৮ | হালেমা কাতুন | আহাম্মদ আলী | বালিজুড়ী | ৫ | ||
৩৪ | ৪০৯ | রাবেয়া খাতুর | আঃ রশিদ | টেংগুরীপাড়া | ৩ | ||
৩৫ | ৪১০ | জীবন ক্ষত্রিয় | মুদুল ক্ষত্রিয় | মনাটি | ৮ |
| |
৩৬ | ৪১১ | রেজিয়া | কাজিম উদ্দিন | মনাটি | ৮ |
| |
৩৭ | ৪১২ | ইরিন | মতিউর রহমান | মনাটি | ৮ | ||
৩৮ | ৪১৩ | শেফালী | চানমিয়া | মনাটি | ৮ |
| |
৩৯ | ৪১৪ | রমজান আলী | জাবেদ আলী | মনাটি | ৮ |
| |
৪০ | ৪১৫ | জীতেন্দ্র রবিদাস | রাজকুমার রবিদাস | মনাটি | ৮ |
| |
৪১ | ৪১৬ | সুয়েল মিয়া | হযরত আলী | মনাটি | ৮ |
| |
৪২ | ৫০০ | কালু ময়া | পাঞ্জর আলী | কুতুবপুর | ২ |
| |
৪৩ | ৫০১ | আঃ রশিদ | রজব আলী | বেলতলী | ৯ |
| |
৪৪ | ৫০২ | রিতা রানী | নগেন্দ্র সূত্রধর | মনাটি | ৮ | ||
৪৫ | ৫০৩ | আজিম উদ্দিন | ইয়াদ আলী | টেংগুরীপাড়া | ৩ | ||
৪৬ | ৫৭৮ | রুকিয়া কাতুন | জামাল উদ্দিন | ধীতপুর | ১ |
| |
৪৭ | ৫৭৯ | ময়না | রম্নহুল আমিন | পুনুরিয়া | ১ |
| |
৪৮ | ৫৮০ | রহিমা কাতুন | আবু হানিপ | বারআনি | ৫ |
| |
৪৯ | ৫৮১ | আনোয়ারা খাতুন | সিরাজ আলী | বেলতলী | ৯ |
| |
৫০ | ৫৮২ | সকিনা খাতুন | আববাছ আলী | মনাটি | ৭ | ||
৫১ | ৫৮৩ | রেহেনা কাতুন | আইন উদ্দিন | মনাটি | ৭ |
| |
৫২ | ৫৮৪ | অমল দেবনাথ | দিগেন্দ্র দেবনাত | মনাটি | ৮ | ||
৫৩ | ৫৮৫ | হাফেজ রেজাইল করিম | আঃ জববার | গোহালাকান্দা | ৭ |
| |
৫৪ | ৫৮৬ | মানিক মিয়া | রম্নসত্মম আলী | বাবআনি | ৫ |
| |
৫৫ | ৫৮৭ | নুরম্নল ইসলাস | মেহের আলী | তাত্রাকান্দা | ৬ | ||
৫৬ | ৬৬৩ | জাহান মিয়া | সৈয়দ মোজাম্মেল | মনাটি | ৮ | ||
৫৭ | ৬৬৪ | আশরাফুল ইসলাম | লাল মিয়া | বেলতলী | ৯ |
| |
৫৮ | ৬৬৫ | রহিমা | সাহেদ আলী | বেলতলী | ৯ |
| |
৫৯ | ৬৬৬ | বাবুল মিয়া | সুরম্নজ আলী | গোহালাকান্দা | ৭ | ||
৬০ | ৬৬৭ | বিবেক মিয়া | আঃ ছাত্তার | দরিপাড়া | ৮ | ||
৬১ | ৬৭২ | মজিবর রহমান | মগবুল হোসেন | গোহালাকান্দা |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS