গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়ন : ১০নং সিধলা,উপজেলা:গৌরীপুর,জেলা:ময়মনসিংহ
প্রস্তাবিত উপকারভোগী |
| |||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী | মন্তব্য প্রকল্প নং |
| ||||||||||||||
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
| ||||||||||||||||||||||
1. | মো:তারা মিয়া | আ: জব্বার | ৬১১২৩৬৫৮৭৫৮৩৯ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
| রূপালী |
|
|
| |||||||||||||
2. | মোছা: জমিলাখ | আ: ছোবান | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৮৫৭ | ধীতপুর | ১ | মহিলা |
|
|
|
|
| |||||||||||||
3. | সামছ উদ্দিন | রিয়াজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৮৩০ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
|
|
|
|
| |||||||||||||
4. | আব্দুল মজিদ | মো: হরমুজ | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৩২৬ | বরিচাপুর | ১ | পুরুষ |
|
|
|
|
| |||||||||||||
5. | বকুল মিয়া | মাফেজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৯৬৪ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
|
|
|
|
| |||||||||||||
6. | মোজাম্মেল হক | মোসলেম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৯৭৮ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
|
|
|
|
| |||||||||||||
7. | জামাল উদ্দিন | খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৮২৪ | ধীতপুর |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
8. | আজিম উদ্দিন | গোলাম হোসেন | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৩২৯ | বরিচাপুর | ১ |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
9. | রাশিদ মিয়া | আ: খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৬৮৬ | গোবরা | ১ | পুরুষ |
|
|
|
|
| |||||||||||||
10. | শহিদ মিয়া | কছিম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৬৬৫০ | গোবরা |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
11. | হাবিদুল ইসলাম | ইমান আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৩৯২ | পুনুরিয়া |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
12. | জালাল উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৮৩৮ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
| রুপালী | ৫৩৮ |
|
| |||||||||||||
13. | জিয়াবুল হক | আলকাছ উদ্দিন | ৬১১২৩৩৮৫৮৭৫৯৭৫ | ধীতপুর | ১ | পুরুষ |
| রুপালী | ৫৪০ |
|
| |||||||||||||
14. | জোসনা | হাসিম্উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৪০৩ | পুনুরিয়া | ১ | মহিলা |
| রুপালী | ৫৩৯ | কামাল |
| |||||||||||||
15. | শাহজাহান | ইউনুছ্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৩৯৪ | চিতরাটিয়া |
|
|
|
| ৫৪১ |
|
| |||||||||||||
16. | বাবুল মিয়া | মৃত খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৮৫৯ | ধীতপুর | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
17. | এমদাদুল হক | রুসন আলী | ৬১১২৩৬৫৮৭৮৭৫৭ | বারিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
18. | জব্বার তাং | ফয়েজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৪৮৭ | হাসানপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
19. | হাসিনা খাতুন | মোহাম্মাদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৯৬৬ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
20. | জুয়েল মিয়া | জালাল উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৫৩৯৬ | পুনুরিয়া | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
21. | জুলেখা খাতুন | আ: রাজ্জাক | ৬১১২৩৮৫৮৭৬১৩৯ | কাকুরাকান্দা | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
22. | আ: হাই | জাবেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৬১০২ | কাকুরাকান্দা | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23. | হামিদুল | আছম আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৫১৫ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
24. | মেহের বানু | আহাম্মদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৬২৭৭ | বরিচাপুর | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
25. | আ: রাজ্জাক | আ: রহমান | ৬১১২৩৮৫৮৭৬১৩৭ | কাকুরাকান্দা | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
26. | ফাতেমা | আবু তাহের | ৬১১২৩৬৫৮৭৫৩৯৯ | পুনুরিয়া | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
27. | কাজিম উদ্দিন | জসিম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৬১৪৩ | কাকুরাকান্দা | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
28. | সুজন মিয়া | কালাচান মিয়া | ৬১১২৩৮৫৮৭৬১৩০ | কাকুরাকান্দা | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
29. | মোছা : বেগম | হযরত আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৪৩২ | চিতরাটিয়া | ১ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
30. | ইদ্রিস মিয়া | রজব আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৬৬৬ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
31. | মিরাস উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৯২৬ | হাসনপুর | ২ |
|
|
| ৫৪৪ |
|
|
| ||||||||||||
32. | ফজরের নেছা | আরজ্আলী | ৬১১২৩৮৫০১২০৭৩ | চিতরাটিয়া | ১ |
|
|
| রিমা |
|
|
| ||||||||||||
33. | ইব্রাহিম | হরমুজ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮০১৫ | হাসানপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
34. | মতিউর রহমান | আমছত সেখ | ৬১১২৩৮৫৮৭৬৯৯৩ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
35. | চানমিয়া | হাফিজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৫২৭ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
36. | গোলাপ্আলী | মাফিজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৮৭৪ | কুতুবপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
37. | লিটন মিয়া | আ: আলী | ৬১১২৩৮৫০২৬৯৩১ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
38. | রিয়াজ উদ্দিন | মইন উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৩৩১ | হাসনপুর | ২ |
|
|
| ৪০৬ |
|
| |||||||||||||
39. | মোক্তার উদ্দিন | হালিম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৮১৫৩ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ৩৯৮ |
|
| ||||||||||||
40. | ফকর উদ্দিন | শহর্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৩৫৪ | উকুয়াকান্দা | ২ |
|
|
|
| ৪০৭ |
|
| ||||||||||||
41. | আবুল হাসিম | কম আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৪৯৭ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ২২০ |
|
| ||||||||||||
42. | মুনজুল কাদের | আমছর আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮০৪০ | কুতুবপুর | ২ |
|
|
|
| ১৭৩ |
|
| ||||||||||||
43. | আ: মান্নান | শহর আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৭২১১ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ২০৪ |
|
| ||||||||||||
44. | শহিদ মিয়া | চানমিয়া | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৫৬৯ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ৪০১ |
|
| ||||||||||||
45. | সুরুজ আলী | আহেজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৫০৫ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ৫৪৫ |
|
| ||||||||||||
46. | আমেনা খাতুন | আ: হেকিম | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৫০৮ | হাসনপুর |
|
|
|
|
| ৩৯৯ |
|
| ||||||||||||
47. | আ: গফুর | ফয়েজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৪৯৫ | কুতুবপুর | ২ |
|
|
|
| ১৭১ |
|
| ||||||||||||
48. | নবী হোসেন | মুশ্রব্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৪৯৭ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ৫৪৬ |
|
| ||||||||||||
49. | আ: খালেক | ছমদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৪৭৬ | হাসনপুর | ২ |
|
|
|
| ২৯১ |
|
| ||||||||||||
50. | বাচ্চু মিয়া | তোফাজ্জল | ৬১১২৩৮৫৮৭৭৪৬৬ | হাসনপুর | ২ | হামিদ |
|
|
| ৫৪৭ |
|
| ||||||||||||
51. | সাইকুল ইসলাম | ওযাজেদ্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৪৭০ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
52. | আবুল হোসেন | জহর আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৭০৪ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
53. | রিয়াজ উদ্দিন | কিতাব আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৩৭৪ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
54. | সফিকুল ইসলাম | জসমত আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৫৮২ | বেড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
55. | রহিম উদ্দিন | ইয়াদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৮৭৫ | টেংগুরীপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
56. | নবী হোসেন | নাজির উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৯৭৪৪ | টেংগুরীপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
57. | আছির উদ্দিন | আ: খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৭০১১৬ | টেংগুরীপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
58. | তফাজ্জল | আবু সাইদ | ৬১১২৩৮৫৮৭৯০৫৭ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
59. | আ: কাদির | আবাল হোসেন | ৬১১২৩৮৫৮৭৯১৫০ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
60. | সিরাজুল ইসলাম | জসমত আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৯১৮৮ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
61. | নজরুল ইসলাম | জাহের উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৯২৩১ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
62. | আ: রশিদ | আ: জলিল | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৬২০ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
63. | আছিমউদ্দিন | জাগির উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৬৯৭ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
64. | আবুল কাশেম | হাছেন আলী | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৮৩৮ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
65. | রবিকুল ইসলাম | রুস্তম আলী | ৬১১২৩৮৫০০০০০১ | বালিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
66. | দুলাল মিয়া | সামছ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৭০০ | বারিয়াপাড়া | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
67. | তারা মিয়া | আ: জলিল | ৬১১২৩৮৫৮৭৮৬৭৭ | বালিয়াপাড়া | ৩ | আনোয়ার |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
68. | ইসলাম উদ্দিন | আমিন উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮১৬০৪ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
69. | নাজিম উদ্দিন | আমিন সরকার | ৬১১২৩৮৫৮৮১৩৩০ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
70. | আ: মালেক | আরব্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮১০৮৮ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
71. | আবুল হাসিম | ছাবেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮০৫২৬ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
72. | ছালেমা খাতুন | আ: কুদ্দছ | ৬১১২৩৮৫৮৮১৫৬৬ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
73. | ইসলাম উদ্দিন | হাছেন আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮১৭৭৪ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
74. | শ্রীচরন | ইনারী | ৬১১২৩৮৫৮৮০৫৭৬ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
75. | ফজলুল হক | আ: আজিজ | ৬১১২৩৮৫৮৮০৭৯৪ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪৩০ |
| ||||||||||||
76. | মোজাম্মেল হক | হাতিম দি্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮০৩৬৪ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২৫ |
| ||||||||||||
77. | আ: রশিদ | কিতাব আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮১৮৫০ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪১৯ |
| ||||||||||||
78. | চান মিয়া | মোসলেম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২৬৫৫ | সিধলা ৪ |
|
|
|
|
|
| ৪২২ |
| ||||||||||||
79. | জীবন দাস | বাবুলাল | ৬১১২৩৮৫০০০১৫৯ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৫৮৯ |
| ||||||||||||
80. | নন্দু লাল | নারায়ন রবিদাস | ৬১১২৩৮৫৮৮০৩৭৮ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২৭ |
| ||||||||||||
81. | আ: হাকিম | সামছ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮০৫৯০ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২৩ |
| ||||||||||||
82. | শ্যামলাল রবিদা | গবিনা রবিদাস | ৬১১২৩৮৫৮৮০২৪৪ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২৬ |
| ||||||||||||
83. | আরশাদ্আলী | মাতাব উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮০৭৯৯ | সিধলা | ৪ | আজিজুল |
|
|
|
| ৫৯০ |
| ||||||||||||
84. | আনেয়ারা খাতুন | আ: খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৮৫৫৫৬ | বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
85. | আ: খালেক | জাবেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৭৯৯ | বালিজুড়ী | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
86. | জুবেদা খাতুন | আ: জলিল | ৬১১২৩৮৫৮৮০৭৩৬ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
87. | সফিকুল ইসলাম | গোলাম হোসেন | ৬১১২৩৮৫৮৮২৮০০ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
88. | আকবর আলী | মাইজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮০৭৫০ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
89. | আবুল কাশেম | নাজির উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২০৩৯ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
90. | আক্কাছ আলী | আ: রহমান | ৬১১২৩৮৫৮৮২১৬২ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
91. | আল মামুন | ইদ্রিস মিয়া | ৬১১২৩৮৫০১৮২৩৫ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
92. | বাবুল মিয়া | আ: জব্বার | ৬১১২৩৮৫৮৮৬০৪৩ | নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
| ৪৬৮ |
| ||||||||||||
93. | আ: হেলিম | জাফর তাং | ৬১১২৩৮৫৮৮২৯৩৭ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
| ৫৫০ |
| ||||||||||||
94. | দুলাল খা | আকবর খা | ৬১১২৩৮৫৮৮০৬৩৯ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪৩৩ |
| ||||||||||||
95. | ইদ্রিস আলী | ছামির উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২৮৮১ | বারআনি | ৫ |
|
|
|
|
| ৫৫১ |
| ||||||||||||
96. | শামীম খান | আ: কাদির খান | ৬১১২৩৮৫৮৮৬১৪৪ | নোয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
| ২৯২ |
| ||||||||||||
97. | জহুরা খাতুন | তুফান্আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮১৮৬৩ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২৪ |
| ||||||||||||
98. | ফুলবানু | আ: বারিক | ৬১১২৩৮৫৮৮০৫২৫ | সিধলা | ৪ |
|
|
|
|
| ৪৩৫ |
| ||||||||||||
99. | ফরিদা খাতুন | লাল মিয়া | ৬১১২৩৮৫৮৮২০৯৯ | সিধলা | ৪ | আহেলা |
|
|
|
| ৪৫৪ |
| ||||||||||||
100. | রতন মিয়া | মাফিজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২১৬৬ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
101. | কেন্তীর নেছা | রেজ্জাক | ৬১১২৩৮৫০০০০২২ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
102. | মনোয়ারা খাতুন | রতন মিয়া | ৬১১২৩৮৫৮৮২০৯৬ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
103. | বেগম | রুমালী | ৬১১২৩৮৫৮৮২২৪৫ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
104. | আ: রাজ্জাক | আছম আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৪৮৬ | বারআনি | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
105. | নাজমা খাতুন | আ: রশিদ | ৬১১২৩৮৫৮৮২৮৯০ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
106. | ইদ্রিস আলী | কছম্উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২৩১৭ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
107. | আ: রাজ্জাক | হাফেজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৭৮৯ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
108. | ফাতেমা খাতুন | জহুর আলী | ৬১১২৩৮৫০২৩৮১২ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
109. | ছিদ্দিকুর রহমান | কছম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২২৫৬ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
| ১৪২ |
| ||||||||||||
110. | আ: খালেক | ফয়েজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৪৪১ | সিধলা | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৪৩ |
| ||||||||||||
111. | কামাল | মইনউদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮২৯৭০ | বারআনি | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৩৬ |
| ||||||||||||
112. | কাজিম উদ্দিন | নুর হোসেন | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৫৪০ | বালিজুড়ী | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৪০ |
| ||||||||||||
113. | ইদ্রিস আলী | আ: গফুর | ৬১১২৩৮৫৮৮৩০৪৭ | বারআনি | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৬১ |
| ||||||||||||
114. | আ: আজিজ | সুরুজ আলী | ৬১১২১৩৮৫৮৮৩৪৩০ | বারআনি | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৪৪ |
| ||||||||||||
115. | মাইন উদ্দিন | মোক্তার উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৩৪১৮ | বারআনি | ৫ | সোহেল |
|
|
|
| ৩০৪ |
| ||||||||||||
116. | আ: কুদ্দুছ |
|
| তাত্রাকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
117. | নুরুল ইসলাম |
|
| তাত্রাকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
118. | জাহানারা | সাহেদ আলী |
| বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
119. | শহিদ মিয়া | ইসমাইল |
| বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
120. | মনোয়ারা | খালেক |
| বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
121. | সন্দেসী | জামির |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
122. | সুলতান | সুলেমান |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
123. | ফরিদা | নজরুল |
| বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
124. | হাকিম | আবাল হোসেন |
| বলারকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
125. | আবুল বাসার | জামির উদ্দিন |
| বলরকান্দা | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
126. | আমজাত | আ: আজিজ |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
127. | আ: গফুর | বছির উদ্দিন |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
128. | নয়ন | সুলেমান |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
129. | আ: খালেক | আইন উদ্দিন |
| নওয়াপাড়া | ৬ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
130. | জামাল | হাতিম |
| নওয়াপাড়া | ৬ | ছালাম |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
131. | বাচ্চু মিয়া | আবেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৬৮৯০ | মনাটি | ৭ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
132. | সকিনা | সুরুজ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৮০৫৬ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
133. | ফজলুল হক | নাজিম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৯২৩৬ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৮২ |
|
| ||||||||||||
134. | রফিকুল ইসলাম | কুমেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৯০৯৮৭ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
135. | শহিদ মিয়া | গোলাউসন | ৬১১২৩৮৫৮৮৮২৩৯ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
136. | আ: হাই | হামেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৬৫৮ | মনাটি | ৭ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
137. | আবুল হাসিম | হামেদ আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৮৬৬ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
138. | আমিনুল হক | আবুল কাশেম | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৯০০ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
139. | ইসলাম উদ্দিন | আ: খা | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৮৮১ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
140. | আরশাদ আলী | আ: রহমান | ৬১১২৩৮৫৮৮৮০৪৭ | মনাটি | ৭ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
141. | নুর ইসলাম | হযরত আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৬৫৮০ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
142. | রফিকুল ইসলাম | সুরুজ আলী | ৬১১২৩৮৫০০০০৩৯ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
143. | মজিবর রহমান | আপ্তাব উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৩২৮ | মনাটি | ৭ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
144. | বিবেক মিয়া | আ: ছাত্তার | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৪৯১ | মনাটি | ৭ |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
145. | লাল খা | শাহনেওয়াজ খা | ৬১১২৩৮৫৮৮৭৮৩৫ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৭৮ |
|
| ||||||||||||
146. | বকুল মিয়া | গিয়াস উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫১০০০ | মনাটি | ৭ |
|
| আয়েসা |
|
|
|
| ||||||||||||
147. | আ: গফুর | আ: কাদির | ৬১১২৩৮৫৮৮৮২৬১ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৯৪ |
|
| ||||||||||||
148. | বাদশা মিয়া | সজিম উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৯৩৯৫ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৩৩৭ |
|
| ||||||||||||
149. | নুরুল ইসলাম | মফিজ উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৮০৫০ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ১০৯ |
|
| ||||||||||||
150. | আনোয়ারা | রাশিদ |
| মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৮৮ |
|
| ||||||||||||
151. | আবুল কালাম | ইছব আলী | ৬১১২৩৮৫৮৮৮১৫০ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৮৪ |
|
| ||||||||||||
152. | ছায়া রানী | জিতিন্দ্র ক্ষত্রিয় | ৬১১২৩৮৫৮৮৯১৫২ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৫২৪ |
|
| ||||||||||||
153. | সোহেল মিয়া | এয়াকুব আলী | ৬১১২৩৮৫০০০২৪২ |
| ৮ |
|
|
|
| ৩৪১ |
|
| ||||||||||||
154. | রোকিয়া | নাইব উদ্দিন | ৬১১২৩৮৫৮৮৮৫৪২ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৫১১ |
|
| ||||||||||||
155. | বাসনা ক্ষত্রিয় | সুবল ক্ষত্রিয় | ৬১১২৩৮৫৮৮৯১৫০ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৮৬ |
|
| ||||||||||||
156. | বাসন্তী রবিদাস | গনেষ রবিদাস | ৬১১২৩৮৫৮৮৯২৯৭ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৬০ |
|
| ||||||||||||
157. | জরিনা খাতুন | আ: খালেক | ৬১১২৩৮৫৮৮০০০১ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৪৮৫ |
|
| ||||||||||||
158. | নির্মল ক্ষত্রিয় | কিতিষ চন্দ্র | ৬১১২৩৮৫৮৮৯১২৪ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৫২৩ |
|
| ||||||||||||
159. | সাদেক মিয়া | আলকাছ আলী | ৬১১২৩৮৫০০০১৭৫ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৩৭৫ |
|
| ||||||||||||
160. | নিজাম | আবাল হোসেন | ৬১১২৩৮৫৮৮৯২৬১ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৯২ |
|
| ||||||||||||
161. | জিন্নত আলী | অমির শেখ | ৬১১২৩৮৫৮৮৮৫৬৫ | মনাটি | ৮ |
|
|
|
| ৫৭ |
|
| ||||||||||||
