বার্ষিক বাজেট | |||||
১০নং সিধলা ইু্উনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি#৩৬১২৩৮৫) উপজেলা : গৌরীপুর | |||||
জেলা : ময়মনসিংহ অর্থ বছরঃ২০১৫-২০১৬ | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ -বছরের বাজেট (টাকা) |
|
| চলতি অর্থ-বছরের | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের |
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | সংশোধিত বাজেট (টাকা) | প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ | ৩০০ | ০ | ৩০০ |
| ১১০ |
হাতে নগদ | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
ব্যাংকে জমা | ০ | ৯০০০০০ | ৯০০০০০ |
| ১২৯৪২৩৮ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৩০০ | ৯০০০০০ | ৯০০৩০০ |
| ১২৯৪৩৪৮ |
প্রাপ্তিঃ | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
কর আদায় | ৮৫০০০০ | ০ | ৮৫০০০০ |
| ৬৫৯২০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট মিল | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ |
| ০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১২০০০ | ০ | ১২০০০ |
| ০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০ | ৬৮০০০০ | ৬৮০০০০ |
| ৫৯০০২০ |
স্বাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ০ | ৪৪০০০০ | ৪৪০০০০ |
| ৩৯১৯০৭ |
সরকারী সূত্রে অনুদান | ০ | ১৩৭২৫৮০০ | ১৩৭২৫৮০০ |
| ১২১৫৩৭১৮ |
সরকারী থোক বরাদ্দ | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ |
| ৪৮৭৫৭৫ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১৫০০০ | ৬৭০৮৩৩২ | ৬৭২৩৩৩২ |
| ৫২৫০ |
মোট প্রাপ্তি | ৮৯৯৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩৫৩৪৩২ |
| ১৪৯৮৮৭৩৮ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানী | ২২০০০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৭৫৭০০ |
| ৬৪৪৩০৮ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদেও বেতন,ভাতা | ০ | ৫২৪৩০০ | ৫২৪৩০০ |
| ০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭৯৯০০ | ০ | ৭৯৯০০ |
| ০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ |
| ০ |
ডাক ও তার | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
বিদ্যুৎ বিল | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ |
| ০ |
অন্যান্য ব্যয় | ২৭৫০০ | ০ | ২৭৫০০ |
| ০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ৬০০০০ | ২২০০০০০ | ২২৬০০০০ |
| ১৬৮৫৩০০ |
কৃষি প্রকল্প | ৬০০০০ | ০ | ৬০০০০ |
| ০ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ২৫০০০০ | ১১১৬০৮০০ | ১১৪১০৮০০ |
| ১০৩৬৩৫৭০ |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০ | ৪৪০০০০ | ৪৯০০০০ |
| ০ |
শিক্ষাকর্মসূচি | ০ | ৬৬০০০০ | ৬৬০০০০ |
| ৯১১৩১২ |
সেচ ও খাল | ০ | ০ | ০ |
| ০ |
অন্যান্য | ৭৭৯০০ | ৭৩১৩৩৩২ | ৭৩৯১২৩২ |
| ৩৪৬২৯০ |
মোট ব্যয় | ৮৬৯৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩২৩৪৩২ |
| ১৩৯৫০৭৮০ |
সমাপানী জের | ৩০০০০ | ০ | ৩০০০০ |
| ১০৩৭৯৫৮ |
সমাপনী জের সহ খরচ | ৮৯৯৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩৫৩৪৩২ |
| ১৪৯৮৮৭৩৮ |
বার্ষিক বাজেট | |||||
১০নং সিধলা ইু্উনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি#৩৬১২৩৮৫) উপজেলা : গৌরীপুর | |||||
জেলা : ময়মনসিংহ অর্থ বছরঃ২০১৫-২০১৬ | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ -বছরের বাজেট (টাকা) |
|
| চলতি অর্থ-বছরের | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের |
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | সংশোধিত বাজেট (টাকা) | প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ | ৩০০ | ০ | ৩০০ | ১১০ | ১৯২ |
হাতে নগদ | ০ | ০ | ০ | ৮৩৮৭৯৫ | ০ |
ব্যাংকে জমা | ০ | ৯০০০০০ | ৯০০০০০ | ০ | ১০৩৭৭৬৬ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৩০০ | ৯০০০০০ | ৯০০৩০০ | ৮৩৮৯০৫ | ১০৩৭৯৫৮ |
প্রাপ্তিঃ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
কর আদায় | ৮৫০০০০ | ০ | ৮৫০০০০ | ৭০০০০০ | ৮৫৭০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট মিল | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ | ১৮০০০০ | ১২৩০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১২০০০ | ০ | ১২০০০ | ৫০০০০ | ০ |
নিবন্ধন ফি | ৫০০০ | ০ | ৫০০০ | ০ | ২৪০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০ | ৬৮০০০০ | ৬৮০০০০ | ৬২০০০০ | ৫৯৩৬৯২ |
স্বাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ০ | ৪৪০০০০ | ৪৪০০০০ | ৪০০০০০ | ৩৩৫৬৯৮ |
সরকারী সূত্রে অনুদান | ০ | ১৩৭২৫৮০০ | ১৩৭২৫৮০০ | ১২২০০০০০ | ৮২২৮৩৮০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩২৫৮৩৪ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১৫০০০ | ৬৭০৮৩৩২ | ৬৭২৩৩৩২ | ৬০০০০০০ | ৬৭৮১৩৮৬ |
মোট প্রাপ্তি | ৯০৪৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩৫৮৪৩২ | ২০৯৮৮৯০৫ | ১৭৪০৩৩৪৮ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানী | ২২০০০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৭৫৭০০ | ৩৬০০০০ | ৬৬৮৭৩৪ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদেও বেতন,ভাতা | ০ | ৫২৪৩০০ | ৫২৪৩০০ | ৪৪৫০০০ | ০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭৯৯০০ | ০ | ৭৯৯০০ | ৬৫০০০ | ০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ | ১৫০০০ | ০ |
ডাক ও তার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৫০০০ | ০ | ৫০০০ | ০ | ০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২২০০০ | ০ | ২২০০০ | ১৫০০০ | ০ |
অন্যান্য ব্যয় | ২৭৫০০ | ০ | ২৭৫০০ | ২০০০০ | ০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
পানি | ৬০০০০ | ২২০০০০০ | ২২৬০০০০ | ২৩০০০০০ | ১৬৯০৭৫০ |
কৃষি প্রকল্প | ৬০০০০ | ০ | ৬০০০০ | ৩০০০০০ | ০ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ২৫০০০০ | ১১১৬০৮০০ | ১১৪১০৮০০ | ১০৬৩০০০০ | ৫৮০৮৬৪৬ |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | ৫০০০০ | ৪৪০০০০ | ৪৯০০০০ | ৪৫৮৭৯৫ | ০ |
শিক্ষা কর্মসূচি | ০ | ৬৬০০০০ | ৬৬০০০০ | ৬৫০০০০ | ৩৭০০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৪৫৩০০ |
অন্যান্য | ৭৭৯০০ | ৭৩১৩৩৩২ | ৭৩৯১২৩২ | ৫৭৩০১১০ | ৭৭৭৭৭১৩ |
বিবিধ ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩১৬০ |
মোট ব্যয় | ৮৭৪৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩২৮৪৩২ | ২০৯৮৮৯০৫ | ১৬৫৬৪৩০৩ |
সমাপানী জের | ৩০০০০ | ০ | ৩০০০০ | ০ | ৮৩৯০৪৫ |
সমাপনী জের সহ খরচ | ৯০৪৩০০ | ২২৪৫৪১৩২ | ২৩৩৫৮৪৩২ | ২০৯৮৮৯০৫ | ১৭৪০৩৩৪৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস