২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর অর্থ দ্বারা চুড়ান্ত ভাবে বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দসহ প্রকল্প সমূহ ।
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | (ক)ধীতপুরের আ: কুদ্দুছ,কাকুরাকান্দার জসিম উদ্দিন গংদের বাড়ীর সামনে একটি করে মোট ২টি নলকূপ স্থাপন । | স্বাস্থ্য | ১ | ৪০,০০০/= |
(খ)চিতরাটিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসায় একটি স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মান । | স্বাস্থ্য | ৬০,০০০/= | ||
(গ)ধীতপুর পুনুরিয়ার রাস্তায় মালু হোসেন আ: খালেক এর ক্ষেতের পাশ্বে,ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যারয়ের রাস্তায়,কাকুরাকান্দা রাস্তায় রবিচান,কাকুরাকান্দা এবতেদায়ী মাদ্রাসর পার্শ্বে,গোবরা জালাল ,আবু তাহের এর,আবু বক্কর, বাড়ীর পার্শ্বে ১ফুট ডায়া ৬ফুট লম্ব ৯টি রিং পাইপ স্থাপন । | যোগাযোগ | ২৭,০০০/= | ||
(ঘ) ১নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ১০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
| ১,৪৭,০০০/= | ||
২ | (ক)বেড়া বিল খালের উপর ব্রীজ নির্মান | যোগাযোগ | ২ | ২,৫০,০০০/= |
(খ)হাসনপুরের বাচ্চু মিয়া গংদের বাড়ীর সামনে একটি নলকূপ স্থাপন । | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
| ২,৭০,০০০/= | ||
৩ | (ক) বালিয়াপাড়া কাজিম উদ্দিনের বাড়ী হইতে –খিচা বালুচড়া রাস্তায় শরাফত,মো: আলী হইতে রামচন্দ্রপুর সরকার বাড়ীর খাল পর্যন্ত রাস্তা বাড়ীর সামনে বাড়ীর ২ ফুট ডায়া ৬ফুট ২টি এবং ১ফুট ডায়া ৬পুট লম্ব ৩টি মোট ৫ টি রিং পাইপ স্থাপন । । | যোগাযোগ | ৩ | ২৩,০০০/= |
(খ) বালিয়াপাড়ার আ: মোতালিব গংদের বাড়ীর সামনে একটি নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
| ৪৩,০০০/= | ||
৪ | (ক)সিধলা চারআনির মতিউর রহমান,সিধলা চৌরাস্তায় ১টি করে ২টি ইউ ড্রেইন নির্মান । | যোগাযোগ | ৪ | ৬০,০০০/= |
(খ)সিধলা চারআনি জহুরা খাতুন ও দুলাল গংদের বাড়ীর সামনে একটি করে ২টি নলকূপ স্থাপন । | স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= | ||
(গ) সিধলা চারআনি বকুল মিয়া বাড়ীর সীমানা হইতে ইসলামের বাড়ীর রাস্তায় বকুল,ইসলাম,মতি মিয়ার বাড়ীর পাশ্বে ১ ফুট ডায়া ৬ ফুট লম্ব ৩টি রিংপাইপ স্থাপন | যোগাযোগ | ৯,০০০/= | ||
ঘ)৪নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ১০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
| ১,২৯,০০০/= | ||
৫ | (ক) সিধলা বার আনি আ: মোতালেব গংদের বাড়ীর সামানে একটি নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৫ | ২০,০০০/= |
(খ)খিচাবালু রাস্তায় সিধলা বারআনি আবুল কাশেমের বাড়ীর সামনে একটি ইউ ড্রেইন নির্মাণ | যোগাযোগ | ৩০,০০০/= | ||
(গ)সিধলা বারআনির ডা: কালামের বাড়ী হইতে মুন্সী বাড়ীর রাস্তায় আ: মোতালেব,কাশেম,খালেক,ফাইজুর,মরম আলী,হাসিম,মোবারক,আজিজুল হকের ক্ষেতের পাশ্বে ১ ফুট ডায়া ৬ ফুট লম্ব ১০ টি রিংপাইপ স্থাপন । | যোগাযোগ | ৩০,০০০/= | ||
(ঘ) ৫নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ২০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= | ||
| মোট বরাদ্দ |
| ১,২০,০০০/= | |
৬ | (ক) নপাড়া সাইফুল ইসলাম গংদের বাড়ীর সামানে একটি নলকূপ স্থাপন । | স্বাস্থ্য | ৬ | ২০,০০০/= |
(খ) তাত্রাকান্দা এবতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর মেরামত | শিক্ষা | ৮০,০০০/= | ||
(গ) নপাড়া রাস্তায় কাদির তালুকদার , তাত্রাকান্দার মনির,জাফর,,বলারকান্দার ইসলাম,মান্নান,কাদির মেম্বার সাহেবের বাড়ীর পাশ্বে ১ ফুট ডায়া ৬ ফুট লম্ব ৬ টি রিংপাইপ স্থাপন । | যোগাযোগ | ১৮,০০০/= | ||
(ঘ) ৬নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ১০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
|
| ১,৩৮,০০০/= | |
৭ | (ক)গোহালাকান্দা ফজলুল হক গংদের বাড়ীর সামানে একটি নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৭ | ২০,০০০/= |
(খ) গোহালাকান্দার রুক্কুন উদ্দিন,শ্যামগঞ্জ তারাকান্দা রাস্তার পাশ্বে জামির উদ্দিন সাহেবের বাড়ীর রাস্তায় ১ টি করে ২টি ইউ ড্রেইন নির্মাণ | যোগাযোগ | ৬০,০০০/= | ||
(গ)৭নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ২০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
|
| ১,২০,০০০/= | |
৮ | (ক) মনাটি পূর্বপাড়ার আ: কাদির,মনাটি পশ্চিমপাড়ার মোহাম্মদ আলীর গংদের বাড়ীর সামনে একটি করে ২টি নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৮ | ৪০,০০০/= |
(খ)মনাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ নির্মান | শিক্ষা | ১,০০,০০০/= | ||
(গ)৮নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ২০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= | ||
মোট বরাদ্দ |
|
| ১,৮০,০০০/= | |
৯ | (ক) বেলতলীর হেলিম গংদের বাড়ীর সামনে একটি নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৯ | ২০,০০০/= |
(খ)বেলতলীর জলিলের বাড়ীর পাশ্বে ১টি ইউ ড্রেইন স্থাপন | যোগাযোগ | ৩০,০০০/= | ||
(গ)৯নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র জনগোষ্টির মাঝে ১০সেট ল্যাট্রিন স্ল্যাভ সরবরাহ । | স্বাস্থ্য | ২০,০০০/= | ||
(ঘ) বেলতলীর আ: খালেক চেয়ারম্যানের বাড়ীর রাস্তায় আব্দুল্লার ,আলম,ফুলচরের আবুল কাশেম,পাইস্কার জৈইন,বেলতলীর এবতেদায়ী মাদ্রাসার পাশ্বে ১ ফুট ডায়া ৬ ফুট লম্ব ১০ টি রিংপাইপ স্থাপন | যোগাযোগ | ৩০,০০০/= | ||
মোট বারদ্দ |
|
| ১,০০,০০০/= | |
| মোট প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ |
|
| ১২,৪৭,০০০/= |
| অফিস সহকারী নিয়োগ |
|
| ৬০,০০০/= |
| সর্ব মোট বরাদ্দ |
|
| ১৩,০৭,০০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস